|  | 
| รายละเอียดสินค้า:
 การชำระเงิน:
 | 
| อีกชื่อหนึ่ง: | เย็นขั้ว EN ขั้ว | ใบรับรอง: | ISO9001 ROHS CE SGS | 
|---|---|---|---|
| ตัวอย่าง: | ให้ตัวอย่างฟรี | ช่วงสาย: | 0.3 - 185 มม. 2 | 
| AWG: | 24 - 300/350 MCM | วัสดุ: | ทองแดงชุบดีบุก | 
| แสงสูง: | uninsulated butt connectors,automotive butt connectors | ||
  หัวข้อเรื่อง: 
  EN ขั้วต่อขั้วต่อสายไฟทองแดงไม่เป็นทองแดง 
  บริการของเรา: 
A}LE}ZBFKU)ZS9G1CDAI.png) OEM มีให้ใช้: วัสดุขนาดและข้อกำหนดอื่น ๆ จะได้รับการปรับแต่ง
  OEM มีให้ใช้: วัสดุขนาดและข้อกำหนดอื่น ๆ จะได้รับการปรับแต่ง 
A}LE}ZBFKU)ZS9G1CDAI.png) บริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูง:
  บริการหลังการขายที่มีคุณภาพสูง: 
  รับประกัน 1.Two ปี 
  2. ตรวจสอบคำสั่งซื้อจนกว่าคุณจะได้รับสินค้า 
  3. เลือก บริษัท จัดส่งตามความต้องการของลูกค้า 
  4. เราจะเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียด้วยชิ้นส่วนใหม่ในการสั่งซื้อครั้งต่อไปของคุณ 
A}LE}ZBFKU)ZS9G1CDAI.png) การจัดส่ง:
  การจัดส่ง: 
DHL / FedEx / UPS / SF EXPRESS และ China Post, China Small Package เป็นต้น
A}LE}ZBFKU)ZS9G1CDAI.png) การชำระเงิน: สำหรับตัวอย่างจะดีกว่าผ่าน Paypal หรือ Western Union สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากเราสามารถไปที่ T / T, L / C
  การชำระเงิน: สำหรับตัวอย่างจะดีกว่าผ่าน Paypal หรือ Western Union สำหรับการสั่งซื้อจำนวนมากเราสามารถไปที่ T / T, L / C 
  เรารับการชำระเงินล่วงหน้า 30% การชำระเงินก่อนการจัดส่งหรือสำเนา B / L 
  ประโยชน์ของเรา: 
  ---- ทำงานเป็นเวลานานในเทอร์มินัลทำให้เราดีที่สุด 
  1. โรงงานขายได้โดยตรง 
  2. ความสามารถในการจัดหาในระยะยาวและมั่นคง 
  3. เวลาจัดส่งสินค้า: ภายใน 7 วันทำการ 
  4. ทำตามความต้องการของคุณบนบรรจุภัณฑ์แบรนด์หรืองานออกแบบอื่น ๆ 
  การบรรจุ: 
  1,000 ชิ้นหรือ 100 ชิ้นในหนึ่ง polybag 
  หลายกล่องในกล่อง 
  ขนาดของ CTN: 37 * 37 * 26.5 ซม. (18 กล่อง);  37 * 37 * 18 ซม. (12 กล่อง);  37 * 25 * 18 ซม. (8 กล่อง);  49 * 37 * 26.5 ซม. (24 กล่อง) 
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์: 
| การใช้ | ใบมีดที่ไม่เป็นฉนวน | 
| ลักษณะ | คุณภาพสูง | 
| วัสดุ | ทองแดงชุบดีบุก | 
| สี | กังวาน | 
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุภัณฑ์ของโรงงานหรือ Pack ตามคำขอของลูกค้า | 
| ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์การรับประกันของอาลีบาบา | ใช่ | 
| การรับรอง | CE SGS ROHS ISO9001 | 
| วิธีการชำระเงิน: | T / T, Western Union, Paypal, Alipay, บัตรเครดิต | 
| พอร์ตการจัดส่ง | Ningbo หรือ ShangHai | 

| หมายเลขสินค้า | ขนาด (มิลลิเมตร) | ช่วงสาย | ||||||
| L | Dφ | Cφ | Wφ | AWG | มม. 2 | |||
| EN 0306 | 6.0 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 24 | 0.3 | ||
| EN 0308 | 8.0 | |||||||
| EN 0505 | 5.0 | 1.3 | 1 | 1.7 | 22 | 0.5 | ||
| EN 0506 | 6.0 | |||||||
| EN 0508 | 8.0 | |||||||
| EN 0510 | 10.0 | |||||||
| EN 0512 | 12.0 | |||||||
| EN 7506 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 20 | 0.75 | ||
| EN 7508 | 8.0 | |||||||
| EN 7510 | 10.0 | |||||||
| EN 7512 | 12.0 | |||||||
| EN 7515 | 15.0 | |||||||
| EN 1006 | 6.0 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 18 | 1 | ||
| EN 1008 | 8.0 | |||||||
| EN 1010 | 10.0 | |||||||
| EN 1012 | 12.0 | |||||||
| EN 1015 | 15.0 | |||||||
| EN 1018 | 18.0 | |||||||
| EN 1507 | 7.0 | 2 | 1.7 | 2.5 | 16 | 1.5 | ||
| EN 1508 | 8.0 | |||||||
| EN 1510 | 10.0 | |||||||
| EN 1512 | 12.0 | |||||||
| EN 1515 | 15.0 | |||||||
| EN 1518 | 18.0 | |||||||
| EN 2506 | 6.0 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 14 | 2.5 | ||
| EN 2507 | 7.0 | |||||||
| EN 2508 | 8.0 | |||||||
| EN 2510 | 10.0 | |||||||
| EN 2512 | 12.0 | |||||||
| EN 2515 | 15.0 | |||||||
| EN 2518 | 18.0 | |||||||
| EN 4009 | 9.0 | 3.2 | 2.8 | 3.9 | 12 | 4 | ||
| EN 4010 | 10.0 | |||||||
| EN 4012 | 12.0 | |||||||
| EN 4015 | 15.0 | |||||||
| EN 4018 | 18.0 | |||||||
| EN 6006 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 6 | ||
| EN 6010 | 10.0 | |||||||
| EN 6012 | 12.0 | |||||||
| EN 6015 | 15.0 | |||||||
| EN 6018 | 18.0 | |||||||
| EN 10-12 | 12.0 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 8 | 10 | ||
| EN 10-15 | 15.0 | |||||||
| EN 10-16 | 16.0 | |||||||
| EN 10-18 | 18.0 | |||||||
| EN 16-12 | 12.0 | 6.2 | 5.8 | 7.2 | 6 | 16 | ||
| EN 16-15 | 15.0 | |||||||
| EN 16-16 | 16.0 | |||||||
| EN 16-18 | 18.0 | |||||||
| EN 16-20 | 20.0 | |||||||
| EN 16-22 | 22.0 | |||||||
| EN 16-25 | 25.0 | |||||||
| EN 16-30 | 30.0 | |||||||
| EN 25-12 | 12.0 | 7.9 | 7.5 | 9.1 | 4 | 25 | ||
| EN 25-15 | 15.0 | |||||||
| EN 25-16 | 16.0 | |||||||
| EN 25-18 | 18.0 | |||||||
| EN 25-20 | 20.0 | |||||||
| EN 25-22 | 22.0 | |||||||
| EN 25-25 | 25.0 | |||||||
| EN 25-30 | 30.0 | |||||||
| EN 35-12 | 12.0 | 8.7 | 8.3 | 10.2 | 2 | 35 | ||
| EN 35-15 | 15.0 | |||||||
| EN 35-16 | 16.0 | |||||||
| EN 35-18 | 18.0 | |||||||
| EN 35-20 | 20.0 | |||||||
| EN 35-25 | 25.0 | |||||||
| EN 35-30 | 30.0 | |||||||
| EN 50-12 | 12.0 | 10.9 | 10.3 | 12.7 | 1/0 | 50 | ||
| EN 50-18 | 18.0 | |||||||
| EN 50-22 | 22.0 | |||||||
| EN 50-25 | 25.0 | |||||||
| EN 50-30 | 30.0 | |||||||
| EN 70-22 | 22.0 | 14.3 | 13.5 | 15.8 | 2/0 | 70 | ||
| EN 70-25 | 25.0 | |||||||
| EN 70-30 | 30.0 | |||||||
| EN 90-25 | 25.0 | 15.6 | 14.8 | 17.3 | 3/0 | 95 | ||
| EN 90-30 | 30.0 | |||||||
| EN 90-32 | 32.0 | |||||||
| EN 120-30 | 30.0 | 17.7 | 16.7 | 20.2 | 4/0 | 120 | ||
| EN 120-32 | 32.0 | |||||||
| EN 120-34 | 34.0 | |||||||
| EN 120-38 | 38.0 | |||||||
| EN 150-32 | 32.0 | 20.6 | 19.6 | 23 | 250/300 MCM | 150 | ||
| EN 150-34 | 34.0 | |||||||
| EN 150-38 | 38.0 | |||||||
| EN 185-32 | 32.0 | 21.4 | 20.2 | 23.9 | 300/350 MCM | 185 | ||
| EN 185-40 | 40.0 | |||||||
ติดต่อเรา:
WENZHOU MOGEN ไฟฟ้า จำกัด
ที่อยู่: NO 119 ถนน Xinguang เขตอุตสาหกรรม Xinguang เมือง Liushi เมือง Yueqing จังหวัดเจ้อเจียงประเทศจีน
รหัสไปรษณีย์: 325604
Skype ID: 448778575@qq.com
อีเมล: export7@mogen.cc