|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อีกชื่อหนึ่ง: | คีมปากคีบขั้วต่อ 10 จุด | AWG: | 16-8 AWG |
|---|---|---|---|
| ความยาว: | 230mm | น้ำหนัก: | 0.6 |
| ความจุ: | 1.5-10.0 มม | สีแขน: | สีแดงหรือกำหนดเอง |
| แสงสูง: | terminal crimping pliers,cable crimping pliers |
||
230mm ความยาว MG -10 ขั้ว Crimping Tool สำหรับตัดสายเคเบิล / Skinning
หัวข้อเรื่อง:
ขั้วต่อขั้วต่อ MG-10 1.5-10.0mm² 16-8 AWG ความยาว 230 มม
รับรอง:
ISO9001, SGS
พารามิเตอร์เครื่องมือ MG-10:
| ความจุ | 1.5-10.0 มม. 2 |
| AWG | 16-8 AWG |
| ความยาว | 230mm |
| น้ำหนัก | 0.6 |
| สี Rleeve | สีแดงหรือเบลอหรือปรับแต่งเอง |

เครื่องมือขันเกลียว MG-10 ถูกใช้สำหรับขั้วต่อที่เปลือยเปล่าเช่นขั้วต่อ RNB แบบไม่หุ้มฉนวนข้อกำหนดขั้วของ RNB ดังนี้:
| หมายเลขสินค้า | ขนาดของสตั๊ด | ขนาด (มิลลิเมตร) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | Dφ | dφ | ||
| RNB2-3.2 | # 4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| RNBS2-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | |||
| RNBM2-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
| RNBL2-3.5 | # 6 | 3.7 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBS2-4 | # 8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | |||
| RNBL2-4 | # 8 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBS2-5 | # 10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | |||
| RNBL2-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.3 | |||
| RNB2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | |||
| RNB2-10 | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | |||
| RNB2-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 31.0 | 16.5 | |||
| RNB3.5-4 | # 8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 |
| RNBS3.5-5 | # 10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | |||
| RNBL3.5-5 | # 10 | 5.3 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.4 | 7.7 | |||
| RNB3.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | |||
| RNB3.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 27.0 | 13.5 | |||
| RNB5.5-3.5 | # 6 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| RNBS5.5-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | |||
| RNBL5.5-4 | # 8 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | |||
| RNB5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | |||
| RNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | |||
| RNB5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | |||
| RNB8-4 | # 8 | 4.3 | 8.8 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| RNBS8-5 | # 10 | 5.3 | 8.8 | 23.8 | 11.1 | |||
| RNBM8-5 | # 10 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
| RNBL8-5 | # 10 | 5.3 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNBS8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | |||
| RNBL8-6 | 1/4 | 6.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | |||
| RNB8-12 | 1/2 | 13.0 | 20.0 | 33.5 | 15.0 | |||

ติดต่อเรา:
WENZHOU MOGEN ไฟฟ้า จำกัด
ที่อยู่: NO 119 ถนน Xinguang เขตอุตสาหกรรม Xinguang เมือง Liushi เมือง Yueqing จังหวัดเจ้อเจียงประเทศจีน
รหัสไปรษณีย์: 325604
Skype ID: 448778575@qq.com
อีเมล: export7@mogen.cc