|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อีกชื่อหนึ่ง: | อาคารที่ไม่มีฉนวน | ปัจจุบันสูงสุด: | 19A 27A 37A 62A 88A 115A |
|---|---|---|---|
| ช่วงสาย: | 0.5-1.5mm2 1.5-2.5mm2 2.5-4mm2 4-6mm2 6-25mm2 | ตัวอย่าง: | ให้ตัวอย่างฟรี |
| วัสดุ: | ทองแดง | ชุบ: | ดีบุก |
| แสงสูง: | tin plated terminals,copper ring terminals |
||
ขั้วต่อปลอดจากฉนวนความปลอดภัยขั้วต่อขั้วต่อ 8 ช่องที่มีขั้วต่อ Tin Plated
จัดเตรียมตัวอย่างฟรี
| ตัวเครื่อง: | ทองแดง |
| ชุบ: | ดีบุก |
| ปัจจุบันสูงสุด: | 62-115A |
| ช่วงสาย: | 6-25 มม |
| AWG | 8-4 |
การบรรจุ:
100pcs / bag
นอกจากนี้ยังสามารถตามความต้องการของลูกค้า
| ช่วงของสาย: 05-1.5mm2 | AWG 22-16 | ไอแมกซ์ = 19A |
| ช่วงสาย: 1.5-2.5mm2 | AWG 16-14 | ไอแมกซ์ = 27A |
| ช่วงของสายไฟ: 2.5-4mm2 | AWG 14-12 | ไอแมกซ์ = 37A |
| ช่วงสาย: 4-6mm2 | AWG 12-10 | ไอแมกซ์ = 37A |
| ช่วงสาย: 6-25mm2 | AWG 8-4 | ไอแมกซ์ = 62A-115A |
หมายเลขสินค้า | ขนาดของสตั๊ด | ขนาด (มิลลิเมตร) | ||||||
| d2 | B | L | F | E | Dφ | dφ | ||
| SNB1.25-3.2 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 |
| SNBS1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1.25-4 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBM1.25-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-4 | # 8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1.25-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL1.25-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| SNB1.25-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 23.5 | 12.5 | |||
| SNB2-3.2 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 |
| SNBS2-3.5 | # 6 | 3.7 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-3.5 | # 6 | 3.7 | 6.0 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-4 | # 8 | 4.3 | 6.4 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBM2-4 | # 8 | 4.3 | 7.2 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-4 | # 8 | 4.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-5 | # 10 | 5.3 | 8.1 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-5 | # 10 | 5.3 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBS2-6 | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 16.0 | 6.5 | |||
| SNBL2-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 22.0 | 11.0 | |||
| SNB2-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 23.5 | 12.5 | |||
| SNB3.5-3 | # 4 | 3.2 | 5.7 | 18.3 | 7.0 | 6 | 5 | 3 |
| SNB3.5-4 | # 8 | 4.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
| SNB3.5-5 | # 10 | 5.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | |||
| SNB3.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | |||
| SNB5.5-3.5 | # 6 | 3.7 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 |
| SNBS5.5-4 | # 8 | 4.3 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBL5.5-4 | # 8 | 4.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNB5.5-5 | # 10 | 5.3 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBS5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 19.5 | 7.5 | |||
| SNBL5.5-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 25.5 | 12.0 | |||
| SNB5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | |||
| SNB8-4 | # 8 | 4.3 | 8.7 | 23.0 | 6.0 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| SNB8-5 | # 10 | 5.3 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| SNB8-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 24.5 | 5.7 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| SNB8-8 | 5/16 | 8.4 | 14.5 | 28.0 | 8.3 | 8.5 | 7.2 | 4.5 |
| SNB14-6 | 1/4 | 6.4 | 12.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
| SNB14-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 28.0 | 7.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 |
| SNB22-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 34.5 | 9.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 |
ติดต่อเรา:
WENZHOU MOGEN ไฟฟ้า จำกัด
ที่อยู่: NO 119 ถนน Xinguang เขตอุตสาหกรรม Xinguang เมือง Liushi เมือง Yueqing จังหวัดเจ้อเจียงประเทศจีน
รหัสไปรษณีย์: 325604
Skype ID: 448778575@qq.com
อีเมล: export7@mogen.cc