|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| อีกชื่อหนึ่ง: | หญิง | ใบรับรอง: | ISO9001 ROHS CE SGS |
|---|---|---|---|
| ตัวอย่าง: | ตัวอย่างฟรี | ช่วงสาย: | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 4-6mm2 |
| ปัจจุบันสูงสุด: | 10A 15A 24A | วัสดุ: | ชุบดีบุกทองเหลือง PVC |
| เน้น: | ฉนวนหญิง disconnects เชื่อมต่อสายพลาสติก,plastic wire connectors |
||
FDFD ฉนวนหุ้มฉนวนไฟฟ้า / สายไฟทองเหลือง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
การชำระเงิน:
| เงื่อนไขการชำระเงิน | 1. L / C, T / T (โอนเงินผ่านธนาคารโอนเงินผ่านธนาคาร) |
| 2. Western Union | |
| 3.Paypal (สำหรับค่าตัวอย่างและค่าจัดส่ง) | |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: FOB Shanghai / Ningbo; CIF; CNF; ฯลฯ |
การบรรจุ:
A. การบรรจุทั่วไป: 1000PC + กล่องภายใน + ฉลาก + กล่องส่งออก
B. การบรรจุตามความต้องการ: ป้าย OEM, PDQ ฯลฯ
การวาดแผนผังและแผ่นข้อมูลของ MPD tinning bullet ฉนวนชาย Disconnects:
ช่วงสาย | 0.5-1.5mm2, 1.5-2.5mm2, 4-6mm2 |
AWG | 22-16 16-14 12-10 |
ปัจจุบันสูงสุด | 10A 15A 24A |

หมายเลขสินค้า | (mm) Nema Tab | ขนาด (มิลลิเมตร) | สี | |||||
| B | dφ | Dφ | L | |||||
| FDFD1.25-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | สีแดง | ||
| FDFD1.25-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | |||
| FDFD1.25-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | |||
| FDFD1.25-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 20.0 | |||
| FDFD1.25-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21.5 | |||
| FDFD2-110 (5) | 0.5 × 2.8 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | Bule | ||
| FDFD2-110 (8) | 0.8 × 2.8 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 20.0 | |||
| FDFD2-187 (5) | 0.5 × 4.75 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 22.0 | |||
| FDFD2-187 (8) | 0.8 × 4.75 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 22.0 | |||
| FDFD2-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 24.0 | |||
| FDFD5.5-187 (5) | 0.5 × 4.8 | 5.6 | 3.4 | 5.7 | 23.8 | สีเหลือง | ||
| FDFD5.5-250 | 0.8 × 6.35 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.5 | |||
| FDFD5.5-375 | 1.2 × 9.4 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 30.0 | |||

-------------------------------------------------- -----------------------
ขนส่ง: